Проекты
Отрасли:
Направления:
Проекты
2000+
Более 2000 сложных интеграционных проектов
С момента своего основания компания "ФОРС" реализовала более 2000 сложных интеграционных проектов в таких отраслях экономики, как государственный сектор, финансовый сектор, телекоммуникации, здравоохранение, строительство, ТЭК и др.ГК Celecom | Создание единой автоматизированной системы расчетов на платформе Fastcom 12 | |
ГК "Пересвет-Инвест" | ||
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Разработка, сопровождение и модернизация информационной системы «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | |
Центральный банк Российской Федерации |
|
|
ОАО «СИБУР Холдинг» | Модернизация единой интегрированной системы ежемесячной корпоративной отчетности на основе Oracle Hyperion | |
Коммерческие операторы связи России и стран СНГ | Внедрение в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы расчетов за услуги связи АСР Fastcom | |
Северо-восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова в республике Саха (Якутия) | Цифровая кампусная система | |
Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, Москва | Система автоматизации договорного делопроизводства АИС «Корпоративный информационный портал» | |
АКБ «РосЕвробанк» | Создание системы аналитической отчетности и визуализации операционных данных | |
КБ Международный Банк Развития | Реализация инфраструктурного решения на базе серверов Oracle SUN и технологии создания центров обработки данных и консолидации серверов Oracle VM |
Проекты 21 - 30 из 76
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец